POE供電廣告機(jī)
13.3寸參數(shù)
類別 | 參數(shù) | 13.3 |
液晶屏 | 面板尺寸/Panel size | 13.3寸 |
顯示面積/Display Area | 293.76 (H) x 165.24 (V) | |
顯示模式/Display Mode | 16:9 | |
液晶類型/LCD Type | TFT-LCD | |
最大分辨率/Max Resolution | 1920*1080 | |
顯示色彩/Display color | 262k(6bit) | |
亮度(nits)/Brightness | 300 cd/m2 | |
對(duì)比度/Contrast | 800 : 1 | |
視角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 85°/85°/85°/85° | |
觸摸 | 電容10點(diǎn)觸摸 | |
響應(yīng)時(shí)間/Response Time | 30ms | |
多媒體系統(tǒng) | 多媒體應(yīng)用/AOLSEE | 信息發(fā)布系統(tǒng) |
系統(tǒng)System | Android 4.4.4/7.1 | |
固件升級(jí)方式 | 在線刷固件 | |
終端管理軟件/Royal TS | B/S架構(gòu) | |
支持視頻內(nèi)容格式/Support content format | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |
音頻/Frequency | MP3 | |
圖片/Picture | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 | |
主板標(biāo)準(zhǔn)配置 | CPU | RK3288 四核 主頻:1.8GHz |
內(nèi)存 | DDR3 2G | |
板載存儲(chǔ) | 16G | |
主板端口 | 網(wǎng)口 | RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng),支持POE供電 |
TF卡座 | 可擴(kuò)展32G | |
USB | USB2.0 | |
DC接口 | 外徑4.0內(nèi)徑1.7 | |
POE供電 | POE供電電壓 | Input voltage range 36V to 57V |
POE供電輸出功率 | Maximum 30W output power | |
適配器供電 | 音頻系統(tǒng)/Audio system | 內(nèi)置8Ω2W*2揚(yáng)聲器/Built-in 8 Ω 2 w * 2 speakers |
電源/Power | DC12V3A | |
最大功率損耗/The maximum power loss | ≦30W | |
待機(jī)功率損耗/Standby power loss | <1W | |
環(huán)境/Environmen | 工作溫度℃/Operating temperature | 0℃~50℃ |
儲(chǔ)藏溫度℃/Storage temperature | -20℃~60℃ | |
信發(fā)功能介紹 | 功能介紹: 支持橫屏和豎屏的版面,各個(gè)播放區(qū)域可自由組合、可分層排列 屏幕區(qū)域自由分割,可組合圖片,音頻,視頻,網(wǎng)頁(yè),時(shí)鐘,日期,字幕,混合素材的編輯 可將不同的節(jié)目編排成播表,支持節(jié)目和播表預(yù)覽 支持定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)設(shè)置,可設(shè)置每天,周,和每天,周多段定時(shí). 可實(shí)時(shí)監(jiān)控播放機(jī)播放畫面 不同的用戶可以設(shè)定不同的操作權(quán)限,確保播出安全性 采用分布式管理,支持遠(yuǎn)程或本地控制,在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)顯示內(nèi)容進(jìn)行編輯、修改和發(fā)布 移動(dòng)控制端: 支持安卓手機(jī)或平板端對(duì)播放終端發(fā)送節(jié)目列表,遠(yuǎn)程監(jiān)控,定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)功能. 恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置: 清理節(jié)目列表把曾經(jīng)發(fā)送到終端上的所有節(jié)目表都清除掉,這個(gè)主要是用來(lái)避免由于發(fā)送錯(cuò)誤,導(dǎo)致想要播放的節(jié)目沒(méi)有播放。 視頻格式支持:MPG、AVI、MPEG、RMVB、MOV... 圖像格式支持:BMP、JPG、PNG、GIF、SWF... 音頻格式支持:DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA... Office文檔支持:PPT、Word、Excel... 網(wǎng)絡(luò)接口與協(xié)議: 網(wǎng)絡(luò)接口: 有線10/100M(標(biāo)配), wifi, 3G (WCDMA , TD-SCDMA, CDMA2000)(可選) 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
工廠實(shí)拍圖
更多產(chǎn)品詳情,請(qǐng)咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員。
發(fā)送詢價(jià) :
您的姓名: | |
您的郵箱: | * |
電話: | |
留言內(nèi)容: |
* 如您對(duì)我們產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留言給我們! |
驗(yàn)證碼: |
|
產(chǎn)品分類
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 任生
電話: 13823357784
郵箱: [email protected]
地址: 深圳市寶安區(qū)寶石路寶石科技園E棟三樓
QQ: 781854589